БАСТЫ БЕТ / Ашық бюджет
25.12.2025
Ашық бюджет 2 квартал 2020ж
| Ашық бюджет 2020ж | ||||
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на «01»июля 2020_г. | ||||
| СШ №56 имени С.Кобеева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 701 | 701 | 701 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 750,4 | 146,4 | 146,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 526068 | 102661 | 102661 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 462239 | 38864 | 38864 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 28526,4 | 2377,2 | 2377,2 |
| штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144072 | 144072 | 144072 |
| 3.2. Основной пересонал — учителя | тыс. тенге | 395864,6 | 33332,8 | 33332,8 |
| штатная численность | единиц | 175,44 | 175,44 | 175,44 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 189995 | 189995 | 189995 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 6312 | 526 | 426 |
| (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105200 | 105200 | 105200 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31536 | 2628 | 2628 |
| штатная численность | единиц | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55326 | 55326 | 55326 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 43927 | 43927 | 43927 |
| 3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 12957 | 12957 | 12957 |
| (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2600 | 2600 | 2600 |
| 5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 2028 | 2028 | 2028 |
| (капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
| 6. Прочие расходы | тыс. тенге | 2317 | 2317 | 2317 |
| (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | ||||
Ашық бюджет 1 квартал 2020ж
| Ашық бюджет 2020ж | ||||
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на «01»апреля 2020_г. | ||||
| СШ №56 имени С.Кобеева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 701 | 701 | 701 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 750,4 | 146,4 | 146,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 526068 | 102661 | 102661 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 462239 | 38864 | 38864 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 28526,4 | 2377,2 | 2377,2 |
| штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144072 | 144072 | 144072 |
| 3.2. Основной пересонал — учителя | тыс. тенге | 395864,6 | 33332,8 | 33332,8 |
| штатная численность | единиц | 175,44 | 175,44 | 175,44 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 189995 | 189995 | 189995 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 6312 | 526 | 426 |
| (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105200 | 105200 | 105200 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31536 | 2628 | 2628 |
| штатная численность | единиц | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55326 | 55326 | 55326 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 43927 | 43927 | 43927 |
| 3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 12957 | 12957 | 12957 |
| (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2600 | 2600 | 2600 |
| 5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 2028 | 2028 | 2028 |
| (капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
| 6. Прочие расходы | тыс. тенге | 2317 | 2317 | 2317 |
| (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | ||||
25.12.2020
2020 жылдың кіріс-шығыс есебі
| С.Көбеев атындағы №56 жалпы орта білім беретін мектептің 2020 жылға кіріс шығыс есебі | ||
| 2020 жылға қаралған қаржы | 598116,0 | негіздеме |
| Жалақы | 483608,0 | |
| Компенсациялық өтемақы | 22079,3 | |
| Салықтар | 48089,0 | |
| Коммуналдық төлемдер | 13526,5 | |
| жалпыға бірдей міндетті білім беру қоры | 20243,0 | Оның ішінде Асп көмек -17490,0, ыстык тамак-2753,0 |
| Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 2600,0 | |
| спорт,шаруашылық және канц.тауарлар сатып алу | 2370,7 | оның ішінде спорт тауарлары-308,0, канц.тауарлар-820,0, шаруаш.тауарлары-1188,7, антисептик-54,0 |
| Басқа активтер сатып алу | 2028,0 | оның ішінде- парта-1572,5,принтер-45,0,прожектор-45,0,дез.кілемше-18,0,термометр-36,0,контейнер-180,0,кварц.лампа-132,0 |
| Басқа да шығындар | 3625,5 | |
| ҚББ -нан қайтарымсыз берілген компьютерлер саны-480,0 дана,жалпы құны -82589,8 | компьютерлер мектеп балансына есепке алынып окушыларға қолдануға актімен таратылды | |
24.12.2020
2020 жылға қаржылық жоспар


17.10.2019
Ашық бюджет 2019ж
Основные показатели финансовой деятельности организации образования
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на «_01__»_октября________2019_г. | ||||
| СШ №56 имени С.Кобеева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 663 | 663 | 663 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 177,2 | 177,2 | 177,2 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 117540 | 117540 | 117540 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 31625,5 | 31625,5 | 31625,5 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2323,8 | 2323,8 | 2323,8 |
| штатная численность | единиц | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84504 | 84504 | 84504 |
| 3.2. Основной пересонал — учителя | тыс. тенге | 26580,6 | 26580,6 | 26580,6 |
| штатная численность | единиц | 171,39 | 171,39 | 171,39 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155088 | 155088 | 155088 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 420,5 | 420,5 | 420,5 |
| (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84057 | 84057 | 84057 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2300,6 | 2300,6 | 2300,6 |
| штатная численность | единиц | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55438 | 55438 | 55438 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6084 | 6084 | 6084 |
| 3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 3046 | 3046 | 3046 |
| (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| (капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
| 6. Прочие расходы | тыс. тенге | 371 | 371 | 371 |
| (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | ||||
17.10.2019
Бекітілген бюджет
Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені каржыландырудын жеке жоспары
Шымкент каласы Жергілікті 2019 жыл мың.теңге
Шымкент каласының білім баскармасы мемелекеттік мекеме ” С.Кобеев атындагы №56 жалпы орта білім беретін мектебімкмм
| ммкоды | Багдарлама | Кішібағдарлама | Ерекшелік | Шығыстардын атауы | Бір жылға арналған каржы жоспары | Айлар бойынша жоспар | |||||||||||
| кантар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | кыркүйек | казан | караша | желтоқеан | ||||||
| 360 | 9979 | Республикалық маньпы бар каланын, астананыц білім баскармасы | 117 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 682,0 | 21 897,0 | 12 656,0 | 65 305,0 | ||
| 360 | 003 | Жалпы білім беру | 117 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 682,0 | 21 897,0 | 12 656,0 | 65 305,0 | ||
| 360 | 003 | 011 | Республикалык бюджеттен берілетін трансфергтер есебінен | 47 927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 989,0 | 16 517,0 | 11 290,0 | 10 131,0 | |
| 360 | 003 | 011 | іп | Еңбек акы | 47 927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 989,0 | 16 517,0 | 11 290,0 | 10 131,0 |
| 360 | 003 | 011 | 113 | Өтемакы төлемдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 011 | 121 | Әлеуметтік салык | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 011 | 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сактандыру корына элеуметтік аударымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 011 | 124 | Міндетті әлеуметтік сактандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 011 | 159 | Өзге де кызметтер мен жұмыстарға акы төлеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет каражаты есебінен | 69 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 693,0 | 5 380,0 | 1 366,0 | 55 174,0 | |
| 360 | 003 | 015 | 111 | Еңбек акы | 60 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 093,0 | 3 970,0 | 0,0 | 49 049,0 |
| 360 | 003 | 015 | 113 | Өтемакы төлемдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 121 | Әлеуметтік салык | 3 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 2 397,0 |
| 360 | 003 | 015 | 122 | Мемлекеттік элеуметтік сактандыру корына элеуметтік аударымдар | 1 905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 1 395,0 |
| 360 | 003 | 015 | 123 | Міндетті элеуметтік сақтандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | —% “оҒ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 124 | Міндетті әлеуметтік сақтандыру | 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 630,0 |
| 360 | 003 | 015 | 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 149 | Өзге де корларды сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 151 | Коммуналдык кызметтерге акы төлеу | 3 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,0 | 762,0 | 1 523,0 |
| 360 | 003 | 015 | 152 | Байланыс кызметтеріне акы төлеу (интернет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 154 | Үй-жайды жалга апу төлемдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 159 | Өзге де кызметтер мен жұмыстарга акы төлеу | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 95,0 | 50,0 | 180,0 |
| 360 | 003 | 015 | 161 | Ел ішіндегі іссапарлар мен кызметтік сапарлар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 163 | Жалпыға бірдей міндетті орта білім корының шығындары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 169 | Өзге де агымдағы шығындар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | 003 | 015 | 322 | Жеке тұпгаларга берілетін трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | ооз^ | ■^ЕБГ КГи | §§&419 | Материалдык емес активтерді сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
